Damen Silber Tabelle A
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Schäffern 2 | 0 | : | : | : | : |
| 2 | TV Dechantskirchen 2 | 0 | : | : | : | : |
| 3 | UTC Pinggau | 0 | : | : | : | : |
| 4 | UTC Pinkafeld 2 | 0 | : | : | : | : |
| Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 24.10. | 12:00 | 1R Damen Silber A | TC Schäffern 2 | UTC Pinkafeld 2 | |||
| 13:30* | 1R Damen Silber A | TV Dechantskirchen 2 | UTC Pinggau | |||||
| Sa | 5.12. | 12:00 | 2R Damen Silber A | UTC Pinkafeld 2 | TV Dechantskirchen 2 | |||
| 13:30* | 2R Damen Silber A | UTC Pinggau | TC Schäffern 2 | |||||
| Sa | 16.1. | 17:00 | 3R Damen Silber A | TC Schäffern 2 | TV Dechantskirchen 2 | |||
| 18:30* | 3R Damen Silber A | UTC Pinkafeld 2 | UTC Pinggau | |||||
| Sa | 6.2. | 12:00 | Damen Silber oberes PO | Damen Gruppen Zweiter A | Damen Gruppen Erster B | |||
| 13:30* | Damen Silber oberes PO | Damen Gruppen Dritter A | Damen Gruppen Zweiter B | |||||
| Sa | 13.2. | 17:00 | Damen Silber unteres PO | Damen Gruppen Vierter A | Damen Gruppen Dritter B | |||
| * es wird mit dem Doppel begonnen |
Damen Silber Tabelle B
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK | 0 | : | : | : | : |
| 2 | TC Friedberg 2 | 0 | : | : | : | : |
| 3 | TC Neustift Damen | 0 | : | : | : | : |
| Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 7.11. | 12:00 | 1R Damen Silber B | TC Neustift Damen | TC Friedberg 2 | |||
| Sa | 28.11. | 13:30* | 2R Damen Silber B | DK | TC Neustift Damen | |||
| Sa | 9.1. | 12:00 | 3R Damen Silber B | TC Friedberg 2 | DK | |||
| * es wird mit dem Doppel begonnen |