Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinkafeld | 4 | 8:4 | 4:0 | 18:10 | 121:94 | |
2 | SG Pinggau/Dechantskirchen | 3 | 6:3 | 2:1 | 13:7 | 91:67 | |
3 | Grafendorf | 3 | 4:5 | 1:2 | 9:11 | 67:80 | |
4 | Friedberg | 2 | 2:4 | 0:2 | 6:9 | 52:57 | |
5 | Schäffern | 2 | 1:5 | 0:2 | 2:11 | 36:69 |
Tag | Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 26.10. | 17:00 | Pinkafeld | Schäffern | 2:1 | 5:2 | 33:19 |
18:30* | Friedberg | Grafendorf | 1:2 | 2:4 | 19:27 | ||
Sa | 30.11. | 12:00 | Grafendorf | SG Pinggau/Dechantskirchen | 1:2 | 3:5 | 22:31 |
13:30* | Pinkafeld | Friedberg | 2:1 | 5:4 | 30:33 | ||
So | 22.12. | 11:00 | Grafendorf | Pinkafeld | 1:2 | 2:4 | 18:30 |
12:30* | Schäffern | SG Pinggau/Dechantskirchen | 0:3 | 0:6 | 17:36 | ||
Sa | 1.2. | 18:30* | SG Pinggau/Dechantskirchen | Pinkafeld | 1:2 | 2:4 | 24:28 |
Sa | 15.2. | 12:00 | Friedberg | Schäffern | |||
Sa | 22.3. | 12:00 | Schäffern | Grafendorf | |||
13:30* | SG Pinggau/Dechantskirchen | Friedberg | |||||
* es wird mit dem Doppel begonnen |