Herren Bronze Tabelle QG A
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dechantskirchen | 3 | 8:1 | 3:0 | 16:4 | 97:52 | |
2 | Freizeitanlage Aspang | 3 | 6:3 | 2:1 | 14:6 | 96:58 | |
3 | Pinggau | 3 | 4:5 | 1:2 | 9:11 | 72:89 | |
4 | Oberdorf | 3 | 0:9 | 0:3 | 0:18 | 39:105 |
Tag | Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 12.10. | 12:00 | Pinggau | Freizeitanlage Aspang | 1:2 | 2:5 | 21:35 |
13:30* | Oberdorf | Dechantskirchen | 0:3 | 0:6 | 9:36 | ||
Sa | 9.11. | 17:00 | Freizeitanlage Aspang | Oberdorf | 3:0 | 6:0 | 36:11 |
18:30* | Dechantskirchen | Pinggau | 3:0 | 6:1 | 35:18 | ||
Sa | 7.12. | 17:00 | Pinggau | Oberdorf | 3:0 | 6:0 | 33:19 |
18:30* | Freizeitanlage Aspang | Dechantskirchen | 1:2 | 3:4 | 25:26 | ||
* es wird mit dem Doppel begonnen |
Herren Bronze Tabelle QG B
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedberg (Reitgruber) | 2 | 5:1 | 2:0 | 10:3 | 66:45 | |
2 | St. Lorenzen a. Wechsel | 2 | 3:3 | 1:1 | 6:6 | 51:52 | |
3 | Pinkafeld (Jeitler) | 2 | 1:5 | 0:2 | 3:10 | 38:58 |
Tag | Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 19.10. | 12:00 | St. Lorenzen a. Wechsel | Pinkafeld (Jeitler) | 2:1 | 4:2 | 25:19 |
Sa | 16.11. | 13:30* | Friedberg (Reitgruber) | St. Lorenzen a. Wechsel | 2:1 | 4:2 | 33:26 |
Sa | 14.12. | 17:00 | Pinkafeld (Jeitler) | Friedberg (Reitgruber) | 0:3 | 1:6 | 19:33 |
* es wird mit dem Doppel begonnen |
Herren Bronze Tabelle QG C
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ollersdorf | 2 | 5:1 | 2:0 | 10:2 | 69:31 | |
2 | Schäffern (Glatzl) | 2 | 3:3 | 1:1 | 6:6 | 57:50 | |
3 | Friedberg (Snowman) | 2 | 1:5 | 0:2 | 2:10 | 22:67 |
Tag | Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 19.10. | 13:30* | Friedberg (Snowman) | Schäffern (Glatzl) | 1:2 | 2:4 | 17:31 |
Sa | 16.11. | 17:00 | Ollersdorf | Friedberg (Snowman) | 3:0 | 6:0 | 36:5 |
Sa | 14.12. | 18:30* | Schäffern (Glatzl) | Ollersdorf | 1:2 | 2:4 | 26:33 |
* es wird mit dem Doppel begonnen |
Herren Bronze Tabelle QG D
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäffern (Dorner) | 3 | 7:2 | 3:0 | 14:6 | 87:73 | |
2 | Friedberg (Zerzewy) | 3 | 7:2 | 2:1 | 14:5 | 91:63 | |
3 | Pinkafeld (Famler) | 3 | 4:5 | 1:2 | 10:10 | 93:69 | |
4 | Roman Rookies | 3 | 0:9 | 0:3 | 1:18 | 37:103 |
Tag | Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 12.10. | 17:00 | Schäffern (Dorner) | Friedberg (Zerzewy) | 2:1 | 4:2 | 28:22 |
18:30* | Roman Rookies | Pinkafeld (Famler) | 0:3 | 0:6 | 8:36 | ||
Sa | 9.11. | 13:30* | Friedberg (Zerzewy) | Roman Rookies | 3:0 | 6:0 | 36:12 |
Sa | 16.11. | 12:00 | Pinkafeld (Famler) | Schäffern (Dorner) | 1:2 | 3:4 | 34:28 |
Sa | 14.12. | 12:00 | Friedberg (Zerzewy) | Pinkafeld (Famler) | 3:0 | 6:1 | 33:23 |
13:30* | Schäffern (Dorner) | Roman Rookies | 3:0 | 6:1 | 31:17 | ||
* es wird mit dem Doppel begonnen |