Herren Silber Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Schäffern1 | 1 | 3:0 | 1:0 | 6:2 | 30:26 |
| 2 | DK_V | 1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 27:19 |
| 3 | UTC Pinkafeld Legends | 1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 29:23 |
| 4 | UTC Pinggau1 | 1 | 1:2 | 0:1 | 2:4 | 23:29 |
| 5 | SG Keine Limo | 1 | 1:2 | 0:1 | 2:4 | 19:27 |
| 6 | TC Greinbach | 1 | 0:3 | 0:1 | 2:6 | 26:30 |
| Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 10.10. | 17:00 | 1R Herren Silber | TC Schäffern1 | TC Greinbach | 3:0 | 6:2 | 30:26 |
| 18:30* | 1R Herren Silber | UTC Pinggau1 | UTC Pinkafeld Legends | 1:2 | 2:4 | 23:29 | ||
| Sa | 17.10. | 18:30* | 1R Herren Silber | DK_V | SG Keine Limo | 2:1 | 4:2 | 27:19 |
| Sa | 14.11. | 12:00 | 2R Herren Silber | SG Keine Limo | UTC Pinggau1 | |||
| 13:30* | 2R Herren Silber | TC Schäffern1 | DK_V | |||||
| 17:00 | 2R Herren Silber | TC Greinbach | UTC Pinkafeld Legends | |||||
| Sa | 12.12. | 13:30* | 3R Herren Silber | SG Keine Limo | TC Schäffern1 | |||
| 17:00 | 3R Herren Silber | TC Greinbach | UTC Pinggau1 | |||||
| 18:30* | 3R Herren Silber | DK_V | UTC Pinkafeld Legends | |||||
| Sa | 23.1. | 13:30* | 4R Herren Silber | DK_V | TC Greinbach | |||
| 17:00 | 4R Herren Silber | UTC Pinggau1 | TC Schäffern1 | |||||
| 18:30* | 4R Herren Silber | SG Keine Limo | UTC Pinkafeld Legends | |||||
| Sa | 27.2. | 13:30* | 5R Herren Silber | UTC Pinggau1 | DK_V | |||
| 17:00 | 5R Herren Silber | TC Greinbach | SG Keine Limo | |||||
| 18:30* | 5R Herren Silber | TC Schäffern1 | UTC Pinkafeld Legends | |||||
| * es wird mit dem Doppel begonnen |