Herren Silber Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Neustift | 5 | 11:4 | 4:1 | 24:10 | 151:104 | |
| 2 | TC Schäffern | 5 | 10:5 | 4:1 | 20:10 | 151:102 | |
| 3 | Friedberg Kini | 5 | 10:5 | 3:2 | 22:12 | 148:113 | |
| 4 | TV Ollersdorf | 5 | 7:8 | 2:3 | 15:18 | 110:120 | |
| 5 | TV Dechantskirchen 2 | 5 | 5:10 | 1:4 | 11:22 | 99:146 | |
| 6 | TC Rechnitz | 5 | 2:13 | 1:4 | 7:27 | 77:151 |
| Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 18.10. | 17:00 | 1R Herren Silber | TC Schäffern | TV Ollersdorf | 3:0 | 6:0 | 36:0 |
| 18:30* | 1R Herren Silber | TC Neustift | Friedberg Kini | 2:1 | 4:3 | 27:23 | ||
| Sa | 25.10. | 18:30* | 1R Herren Silber | TV Dechantskirchen 2 | TC Rechnitz | 1:2 | 3:4 | 19:24 |
| Sa | 22.11. | 13:30* | 2R Herren Silber | TC Rechnitz | TC Neustift | 0:3 | 1:6 | 15:30 |
| 17:00 | 2R Herren Silber | TC Schäffern | TV Dechantskirchen 2 | 2:1 | 4:2 | 29:29 | ||
| 18:30* | 2R Herren Silber | TV Ollersdorf | Friedberg Kini | 1:2 | 2:5 | 23:36 | ||
| Sa | 13.12. | 12:00 | 3R Herren Silber | TC Rechnitz | TC Schäffern | 0:3 | 0:6 | 13:36 |
| 13:30* | 3R Herren Silber | TV Ollersdorf | TC Neustift | 2:1 | 4:3 | 28:23 | ||
| 17:00 | 3R Herren Silber | TV Dechantskirchen 2 | Friedberg Kini | 0:3 | 0:6 | 9:36 | ||
| Sa | 27.12. | 17:00 | 4R Herren Silber | TV Dechantskirchen 2 | TV Ollersdorf | 2:1 | 4:3 | 25:23 |
| 18:30* | 4R Herren Silber | TC Rechnitz | Friedberg Kini | 0:3 | 2:6 | 25:30 | ||
| Sa | 10.1. | 18:30* | 4R Herren Silber | TC Neustift | TC Schäffern | 3:0 | 6:0 | 37:21 |
| Sa | 7.3. | 18:30* | 5R Herren Silber | TV Ollersdorf | TC Rechnitz | 3:0 | 6:0 | 36:0 |
| Sa | 14.3. | 18:30* | 5R Herren Silber | TC Schäffern | Friedberg Kini | 2:1 | 4:2 | 29:23 |
| Sa | 21.3. | 18:30* | 5R Herren Silber | TC Neustift | TV Dechantskirchen 2 | 2:1 | 5:2 | 34:17 |
| * es wird mit dem Doppel begonnen |