Herren Bronze Tabelle QG A
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dechantskirchen | 2 | 6:0 | 2:0 | 12:1 | 71:27 | |
2 | Freizeitanlage Aspang | 2 | 5:1 | 2:0 | 11:2 | 71:32 | |
3 | Pinggau | 2 | 1:5 | 0:2 | 3:11 | 39:70 | |
4 | Oberdorf | 2 | 0:6 | 0:2 | 0:12 | 20:72 |
Tag | Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 12.10. | 12:00 | Pinggau | Freizeitanlage Aspang | 1:2 | 2:5 | 21:35 |
13:30* | Oberdorf | Dechantskirchen | 0:3 | 0:6 | 9:36 | ||
Sa | 9.11. | 17:00 | Freizeitanlage Aspang | Oberdorf | 3:0 | 6:0 | 36:11 |
18:30* | Dechantskirchen | Pinggau | 3:0 | 6:1 | 35:18 | ||
Sa | 7.12. | 17:00 | Pinggau | Oberdorf | |||
18:30* | Freizeitanlage Aspang | Dechantskirchen | |||||
* es wird mit dem Doppel begonnen |
Herren Bronze Tabelle QG B
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lorenzen a. Wechsel | 2 | 3:3 | 1:1 | 6:6 | 51:52 | |
2 | Friedberg (Reitgruber) | 1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 33:26 | |
3 | Pinkafeld (Jeitler) | 1 | 1:2 | 0:1 | 2:4 | 19:25 |
Tag | Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 19.10. | 12:00 | St. Lorenzen a. Wechsel | Pinkafeld (Jeitler) | 2:1 | 4:2 | 25:19 |
Sa | 16.11. | 13:30* | Friedberg (Reitgruber) | St. Lorenzen a. Wechsel | 2:1 | 4:2 | 33:26 |
Sa | 14.12. | 17:00 | Pinkafeld (Jeitler) | Friedberg (Reitgruber) | |||
* es wird mit dem Doppel begonnen |
Herren Bronze Tabelle QG C
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ollersdorf | 1 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 36:5 | |
2 | Schäffern (Glatzl) | 1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 31:17 | |
3 | Friedberg (Snowman) | 2 | 1:5 | 0:2 | 2:10 | 22:67 |
Tag | Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 19.10. | 13:30* | Friedberg (Snowman) | Schäffern (Glatzl) | 1:2 | 2:4 | 17:31 |
Sa | 16.11. | 17:00 | Ollersdorf | Friedberg (Snowman) | 3:0 | 6:0 | 36:5 |
Sa | 14.12. | 18:30* | Schäffern (Glatzl) | Ollersdorf | |||
* es wird mit dem Doppel begonnen |
Herren Bronze Tabelle QG D
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäffern (Dorner) | 2 | 4:2 | 2:0 | 8:5 | 56:56 | |
2 | Pinkafeld (Famler) | 2 | 4:2 | 1:1 | 9:4 | 70:36 | |
3 | Friedberg (Zerzewy) | 2 | 4:2 | 1:1 | 8:4 | 58:40 | |
4 | Roman Rookies | 2 | 0:6 | 0:2 | 0:12 | 20:72 |
Tag | Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 12.10. | 17:00 | Schäffern (Dorner) | Friedberg (Zerzewy) | 2:1 | 4:2 | 28:22 |
18:30* | Roman Rookies | Pinkafeld (Famler) | 0:3 | 0:6 | 8:36 | ||
Sa | 9.11. | 13:30* | Friedberg (Zerzewy) | Roman Rookies | 3:0 | 6:0 | 36:12 |
Sa | 16.11. | 12:00 | Pinkafeld (Famler) | Schäffern (Dorner) | 1:2 | 3:4 | 34:28 |
Sa | 14.12. | 12:00 | Friedberg (Zerzewy) | Pinkafeld (Famler) | |||
13:30* | Schäffern (Dorner) | Roman Rookies | |||||
* es wird mit dem Doppel begonnen |