Tabelle Herren Bronze A
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedberg | 1 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 38:21 |
| 2 | TC Schäffern | 1 | 3:0 | 1:0 | 6:1 | 35:21 |
| 3 | TSV St. Lorenzen a.W. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TC Friedberg_Berndl | 1 | 0:3 | 0:1 | 1:6 | 21:35 |
| Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 10.10. | 12:00 | 1R Herren Bronze A | TC Schäffern | TC Friedberg_Berndl | 3:0 | 6:1 | 35:21 |
| 13:30* | 1R Herren Bronze A | Freizeitanlage Aspang | KR Padel Friedberg | 0:3 | 0:6 | 21:38 | ||
| Sa | 14.11. | 18:30* | 2R Herren Bronze A | KR Padel Friedberg | TSV St. Lorenzen a.W. | |||
| Sa | 21.11. | 12:00 | 2R Herren Bronze A | TC Schäffern 2 | Freizeitanlage Aspang | |||
| Sa | 5.12. | 17:00 | 3R Herren Bronze A | KR Padel Friedberg | TC Schäffern 2 | |||
| 18:30* | 3R Herren Bronze A | TC Friedberg_Berndl | TSV St. Lorenzen a.W. | |||||
| Sa | 16.1. | 12:00 | 4R Herren Bronze A | Freizeitanlage Aspang | TC Friedberg_Berndl | |||
| 13:30* | 4R Herren Bronze A | TSV St. Lorenzen a.W. | TC Schäffern 2 | |||||
| Sa | 13.2. | 12:00 | 5R Herren Bronze A | TC Friedberg_Berndl | KR Padel Friedberg | |||
| Sa | 6.3. | 12:00 | 5R Herren Bronze A | TSV St. Lorenzen a.W. | Freizeitanlage Aspang | |||
| * es wird mit dem Doppel begonnen |
Tabelle Herren Bronze B
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Dechantskirchen 2 | 0 | : | : | : | : |
| 2 | TV Ollersdorf | 0 | : | : | : | : |
| 3 | UTC Pinggau II | 0 | : | : | : | : |
| 4 | UTC Pinkafeld 3 - Wild animals | 0 | : | : | : | : |
| Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 7.11. | 17:00 | 1R Herren Bronze B | UTC Pinkafeld 3 - Wild animals | UTC Pinggau II | |||
| 18:30* | 1R Herren Bronze B | TV Dechantskirchen 2 | TV Ollersdorf | |||||
| Sa | 21.11. | 13:30* | 2R Herren Bronze B | TV Ollersdorf | Wannabes | |||
| 17:00 | 2R Herren Bronze B | UTC Pinkafeld 3 - Wild animals | TV Dechantskirchen 2 | |||||
| Sa | 19.12. | 12:00 | 3R Herren Bronze B | TV Ollersdorf | UTC Pinkafeld 3 - Wild animals | |||
| 13:30* | 3R Herren Bronze B | UTC Pinggau II | Wannabes | |||||
| Sa | 30.1. | 17:00 | 4R Herren Bronze B | TV Dechantskirchen 2 | UTC Pinggau II | |||
| 18:30* | 4R Herren Bronze B | Wannabes | UTC Pinkafeld 3 - Wild animals | |||||
| Sa | 6.3. | 13:30* | 5R Herren Bronze B | Wannabes | TV Dechantskirchen 2 | |||
| 17:00 | 5R Herren Bronze B | UTC Pinggau II | TV Ollersdorf | |||||
| * es wird mit dem Doppel begonnen |