Tabelle Herren Bronze A
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinggau HBA | 3 | 7:2 | 2:1 | 16:7 | 95:58 | |
| 2 | Friedberg HBA | 3 | 6:3 | 2:1 | 13:9 | 83:73 | |
| 3 | TV Dechantskirchen 3 HBA | 3 | 4:5 | 2:1 | 11:11 | 87:74 | |
| 4 | TV Ollersdorf HBA | 3 | 1:8 | 0:3 | 4:17 | 44:104 |
| Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 11.10. | 12:00 | 1R Herren Bronze | TV Dechantskirchen 3 HBA | Friedberg HBA | 2:1 | 4:3 | 28:27 |
| 13:30* | 1R Herren Bronze | Pinggau HBA | TV Ollersdorf HBA | 3:0 | 6:1 | 36:11 | ||
| Sa | 15.11. | 18:30* | 2R Herren Bronze | Friedberg HBA | Pinggau HBA | 2:1 | 4:4 | 24:30 |
| So | 16.11. | 11:00 | 2R Herren Bronze | TV Ollersdorf HBA | TV Dechantskirchen 3 HBA | 1:2 | 2:5 | 18:36 |
| So | 14.12. | 12:30* | 3R Herren Bronze | TV Dechantskirchen 3 HBA | Pinggau HBA | 0:3 | 2:6 | 23:29 |
| Sa | 20.12. | 12:00 | 3R Herren Bronze | Friedberg HBA | TV Ollersdorf HBA | 3:0 | 6:1 | 32:15 |
| Sa | 31.1. | 17:00 | Herren Bronze oberes PO | 1A Pinggau HBA | 2B TC Schäffern HBB | 1:2 | 3:4 | 29:28 |
| 18:30* | Herren Bronze oberes PO | 2A Friedberg HBA | 1B Friedberg Reitgruber HBB | 1:2 | 2:4 | 25:32 | ||
| Sa | 07.02. | 12:00 | Herren Bronze unteres PO | 3B Freizeitanlage Aspang HBB | 4A TV Ollersdorf | |||
| 13:30* | Herren Bronze unteres PO | 3A TV Dechantskirchen 3 | 4B UTC Pinkafeld | |||||
| Sa | 28.2. | 18:30* | Herren Bronze Platzierungsspiel 7/8 | Verlierer unteres PO | Verlierer unteres PO | |||
| Sa | 7.3. | 12:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 5/6 | Sieger unteres PO | Sieger unteres PO | |||
| 17:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 3/4 | Pinggau HBA | Friedberg HBA | |||||
| Sa | 28.3. | 17:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 1/2 | TC Schäffern HBB | Friedberg Reitgruber HBB | |||
| * es wird mit dem Doppel begonnen |
Tabelle Herren Bronze B
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedberg Reitgruber HBB | 3 | 9:0 | 3:0 | 18:2 | 106:42 | |
| 2 | TC Schäffern HBB | 3 | 4:5 | 2:1 | 8:13 | 62:87 | |
| 3 | Freizeitanlage Aspang HBB | 3 | 3:6 | 1:2 | 9:13 | 70:86 | |
| 4 | UTC Pinkafeld | 3 | 2:7 | 0:3 | 7:14 | 67:90 |
| Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 11.10. | 17:00 | 1R Herren Bronze | UTC Pinkafeld | TC Schäffern HBB | 1:2 | 3:4 | 23:27 |
| 18:30* | 1R Herren Bronze | Freizeitanlage Aspang HBB | Friedberg Reitgruber HBB | 0:3 | 1:6 | 15:34 | ||
| So | 16.11. | 12:30* | 2R Herren Bronze | Friedberg Reitgruber HBB | UTC Pinkafeld | 3:0 | 6:1 | 36:17 |
| Sa | 22.11. | 12:00 | 2R Herren Bronze | TC Schäffern HBB | Freizeitanlage Aspang HBB | 2:1 | 4:4 | 25:28 |
| Sa | 13.12. | 18:30* | 3R Herren Bronze | Friedberg Reitgruber HBB | TC Schäffern HBB | 3:0 | 6:0 | 36:10 |
| So | 14.12. | 11:00 | 3R Herren Bronze | Freizeitanlage Aspang HBB | UTC Pinkafeld | 2:1 | 4:3 | 27:27 |
| Sa | 31.1. | 17:00 | Herren Bronze oberes PO | 1A Pinggau HBA | 2B TC Schäffern HBB | 1:2 | 3:4 | 29:28 |
| 18:30* | Herren Bronze oberes PO | 2A Friedberg HBA | 1B Friedberg Reitgruber HBB | 1:2 | 2:4 | 25:32 | ||
| Sa | 07.02. | 12:00 | Herren Bronze unteres PO | 3B Freizeitanlage Aspang HBB | 4A TV Ollersdorf | |||
| 13:30* | Herren Bronze unteres PO | 3A TV Dechantskirchen 3 | 4B UTC Pinkafeld | |||||
| Sa | 28.2. | 18:30* | Herren Bronze Platzierungsspiel 7/8 | Verlierer unteres PO | Verlierer unteres PO | |||
| Sa | 7.3. | 12:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 5/6 | Sieger unteres PO | Sieger unteres PO | |||
| 17:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 3/4 | Pinggau HBA | Friedberg HBA | |||||
| Sa | 28.3. | 17:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 1/2 | TC Schäffern HBB | Friedberg Reitgruber HBB | |||
| * es wird mit dem Doppel begonnen |