| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinggau/Dechantskirchen | 4 | 11:1 | 4:0 | 22:4 | 139:44 | |
| 2 | TC Schäffern | 5 | 9:6 | 3:2 | 21:13 | 146:106 | |
| 3 | TC Oberdorf | 4 | 8:4 | 2:2 | 16:10 | 111:91 | |
| 4 | Grafendorf | 4 | 7:5 | 3:1 | 17:11 | 115:75 | |
| 5 | UTC Oberwart | 4 | 4:8 | 1:3 | 9:17 | 90:105 | |
| 6 | TG St. Martin/Wart | 5 | 0:15 | 0:5 | 0:30 | 0:180 |
| Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 25.10. | 13:30* | 1R Damen Gold | UTC Oberwart | TG St. Martin/Wart | 3:0 | 6:0 | 36:0 |
| Sa | 08.11. | 12:00 | 1R Damen Gold | TC Schäffern | TC Oberdorf | 2:1 | 5:2 | 36:20 |
| 13:30* | 1R Damen Gold | Grafendorf | Pinggau/Dechantskirchen | 0:3 | 2:6 | 18:33 | ||
| Sa | 29.11. | 17:00 | 2R Damen Gold | Pinggau/Dechantskirchen | UTC Oberwart | 3:0 | 6:0 | 36:8 |
| 18:30* | 2R Damen Gold | TC Schäffern | Grafendorf | 1:2 | 3:4 | 24:27 | ||
| Sa | 6.12. | 12:00 | 2R Damen Gold | TC Oberdorf | TG St. Martin/Wart | 3:0 | 6:0 | 36:0 |
| Sa | 10.01. | 12:00 | 3R Damen Gold | Pinggau/Dechantskirchen | TC Schäffern | 2:1 | 4:2 | 34:18 |
| 13:30* | 3R Damen Gold | TC Oberdorf | UTC Oberwart | 3:0 | 6:0 | 37:21 | ||
| 17:00 | 3R Damen Gold | Grafendorf | TG St. Martin/Wart | 3:0 | 6:0 | 36:0 | ||
| Sa | 24.1. | 17:00 | 4R Damen Gold | Grafendorf | TC Oberdorf | 2;1 | 5;2 | 34:18 |
| 18:30* | 4R Damen Gold | UTC Oberwart | TC Schäffern | 1:2 | 3:5 | 25:32 | ||
| Sa | 31.01. | 13:30* | 4R Damen Gold | Pinggau/Dechantskirchen | TG St. Martin/Wart | 3:0 | 6:0 | 36:0 |
| Sa | 7.2. | 17:00 | 5R Damen Gold | TC Oberdorf | Pinggau/Dechantskirchen | |||
| 18:30* | 5R Damen Gold | TC Schäffern | TG St. Martin/Wart | 3:0 | 6:0 | 36:0 | ||
| Sa | 7.3. | 13:30* | 5R Damen Gold | UTC Oberwart | Grafendorf | |||
| * es wird mit dem Doppel begonnen |