Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Dechantskirchen 1 | 5 | 12:3 | 5:0 | 26:10 | 171:105 | |
2 | UTC Pinggau 1 | 5 | 11:4 | 4:1 | 24:13 | 145:107 | |
3 | SG Oldies | 5 | 10:5 | 3:2 | 23:13 | 147:103 | |
4 | UTC Pinkafeld 1 | 5 | 7:8 | 2:3 | 18:18 | 133:142 | |
5 | TG Rohrbach/Teich 1 | 5 | 5:10 | 1:4 | 12:22 | 94:134 | |
6 | UTC Oberwart 1 | 5 | 0:15 | 0:5 | 3:30 | 79:178 |
Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 4.11. | 12:00 | 1R Herren Gold | UTC Oberwart 1 | UTC Pinkafeld 1 | 0:3 | 0:6 | 22:38 |
13:30* | 1R Herren Gold | UTC Pinggau 1 | SG Oldies | 2:1 | 4:4 | 17:25 | ||
17:00 | 1R Herren Gold | TG Rohrbach/Teich 1 | TV Dechantskirchen 1 | 0:3 | 0:6 | 3:36 | ||
So | 26.11. | 11:00 | 2R Herren Gold | SG Oldies | UTC Oberwart 1 | 3:0 | 6:0 | 38:17 |
12:30* | 2R Herren Gold | UTC Pinkafeld 1 | TG Rohrbach/Teich 1 | 2:1 | 5:3 | 33:26 | ||
Sa | 25.11. | 1970-01-01 17:00:00 | 2R Herren Gold | TV Dechantskirchen 1 | UTC Pinggau 1 | 2:1 | 5:3 | 35:27 |
Sa | 13.1. | 12:00 | 3R Herren Gold | UTC Pinggau 1 | TG Rohrbach/Teich 1 | 3:0 | 6:0 | 36:10 |
13:30* | 3R Herren Gold | UTC Oberwart 1 | TV Dechantskirchen 1 | 0:3 | 2:6 | 26:33 | ||
17:00 | 3R Herren Gold | UTC Pinkafeld 1 | SG Oldies | 0:3 | 1:6 | 13:32 | ||
Sa | 17.2. | 12:00 | 4R Herren Gold | TV Dechantskirchen 1 | UTC Pinkafeld 1 | 2:1 | 4:3 | 30:26 |
13:30* | 4R Herren Gold | TG Rohrbach/Teich 1 | SG Oldies | 1:2 | 3:5 | 19:29 | ||
17:00 | 4R Herren Gold | UTC Oberwart 1 | UTC Pinggau 1 | 0:3 | 1:6 | 14:33 | ||
Sa | 16.3. | 13:30* | 5R Herren Gold | UTC Pinggau 1 | UTC Pinkafeld 1 | 2:1 | 5:3 | 32:23 |
17:00 | 5R Herren Gold | SG Oldies | TV Dechantskirchen 1 | 1:2 | 2:5 | 23:37 | ||
18:30* | 5R Herren Gold | TG Rohrbach/Teich 1 | UTC Oberwart 1 | 3:0 | 6:0 | 36:0 | ||
* es wird mit dem Doppel begonnen |