Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dechantskirchen | 1 | 2:1 | 1:0 | 5:3 | 31:26 | |
2 | Friedberg | 1 | 2:1 | 1:0 | 5:4 | 28:28 | |
3 | Pinggau | 2 | 2:4 | 0:2 | 7:10 | 54:59 |
Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 20.10. | 11:00 | 1R Herren Gold | Pinggau | Dechantskirchen | 1:2 | 3:5 | 26:31 |
Sa | 9.11. | 12:00 | 2R Herren Gold | Pinggau | Friedberg | 1:2 | 4:5 | 28:28 |
Sa | 23.11. | 18:30* | 3R Herren Gold | Friedberg | Dechantskirchen | |||
Sa | 25.1. | 12:00 | 4R Herren Gold | Dechantskirchen | Pinggau | |||
Sa | 15.2. | 13:30* | 5R Herren Gold | Friedberg | Pinggau | |||
Sa | 29.3. | 12:00 | 6R Herren Gold | Dechantskirchen | Friedberg | |||
* es wird mit dem Doppel begonnen |