Tabelle Herren Bronze A
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinggau HBA | 1 | 3:0 | 1:0 | 6:1 | 36:11 | |
| 2 | TV Dechantskirchen 3 HBA | 1 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | 28:27 | |
| 3 | Friedberg HBA | 1 | 1:2 | 0:1 | 3:4 | 27:28 | |
| 4 | TV Ollersdorf HBA | 1 | 0:3 | 0:1 | 1:6 | 11:36 | 
| Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 11.10. | 12:00 | 1R Herren Bronze | TV Dechantskirchen 3 HBA | Friedberg HBA | 2:1 | 4:3 | 28:27 | 
| 13:30* | 1R Herren Bronze | Pinggau HBA | TV Ollersdorf HBA | 3:0 | 6:1 | 36:11 | ||
| Sa | 15.11. | 18:30* | 2R Herren Bronze | Friedberg HBA | Pinggau HBA | |||
| So | 16.11. | 11:00 | 2R Herren Bronze | TV Ollersdorf HBA | TV Dechantskirchen 3 HBA | |||
| So | 14.12. | 12:30* | 3R Herren Bronze | TV Dechantskirchen 3 HBA | Pinggau HBA | |||
| Sa | 20.12. | 12:00 | 3R Herren Bronze | Friedberg HBA | TV Ollersdorf HBA | |||
| Sa | 31.1. | 17:00 | Herren Bronze oberes PO | Herren Gruppen Erster A | Herren Gruppen Zweiter B | |||
| 18:30* | Herren Bronze oberes PO | Herren Gruppen Zweiter A | Herren Gruppen Erster B | |||||
| Sa | 07.02. | 12:00 | Herren Bronze unteres PO | Herren Gruppen Dritter A | Herren Gruppen Vierter B | |||
| 13:30* | Herren Bronze unteres PO | Herren Gruppen Dritter B | Herren Gruppen Vierter A | |||||
| Sa | 28.2. | 18:30* | Herren Bronze Platzierungsspiel 7/8 | Verlierer unteres PO | Verlierer unteres PO | |||
| Sa | 7.3. | 12:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 5/6 | Sieger unteres PO | Sieger unteres PO | |||
| 17:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 3/4 | Verlierer oberes PO | Verlierer oberes PO | |||||
| Sa | 28.3. | 17:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 1/2 | Sieger oberes PO | Sieger oberes PO | |||
| * es wird mit dem Doppel begonnen | 
Tabelle Herren Bronze B
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedberg Reitgruber HBB | 1 | 1:0 | 3:0 | 6:1 | 34:15 | |
| 2 | TC Schäffern HBB | 1 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 27:23 | |
| 3 | UTC Pinkafeld | 1 | 0:1 | 1:2 | 3:4 | 23:27 | |
| 4 | Freizeitanlage Aspang HBB | 1 | 0:1 | 0:3 | 1:6 | 15:34 | 
| Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 11.10. | 17:00 | 1R Herren Bronze | UTC Pinkafeld | TC Schäffern HBB | 1:2 | 3:4 | 23:27 | 
| 18:30* | 1R Herren Bronze | Freizeitanlage Aspang HBB | Friedberg Reitgruber HBB | 0:3 | 1:6 | 15:34 | ||
| So | 16.11. | 12:30* | 2R Herren Bronze | Friedberg Reitgruber HBB | UTC Pinkafeld | |||
| Sa | 22.11. | 12:00 | 2R Herren Bronze | TC Schäffern HBB | Freizeitanlage Aspang HBB | |||
| Sa | 13.12. | 18:30* | 3R Herren Bronze | Friedberg Reitgruber HBB | TC Schäffern HBB | |||
| So | 14.12. | 11:00 | 3R Herren Bronze | Freizeitanlage Aspang HBB | UTC Pinkafeld | |||
| Sa | 31.1. | 17:00 | Herren Bronze oberes PO | Herren Gruppen Erster A | Herren Gruppen Zweiter B | |||
| 18:30* | Herren Bronze oberes PO | Herren Gruppen Zweiter A | Herren Gruppen Erster B | |||||
| Sa | 07.02. | 12:00 | Herren Bronze unteres PO | Herren Gruppen Dritter A | Herren Gruppen Vierter B | |||
| 13:30* | Herren Bronze unteres PO | Herren Gruppen Dritter B | Herren Gruppen Vierter A | |||||
| Sa | 28.2. | 18:30* | Herren Bronze Platzierungsspiel 7/8 | Verlierer unteres PO | Verlierer unteres PO | |||
| Sa | 7.3. | 12:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 5/6 | Sieger unteres PO | Sieger unteres PO | |||
| 17:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 3/4 | Verlierer oberes PO | Verlierer oberes PO | |||||
| Sa | 28.3. | 17:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 1/2 | Sieger oberes PO | Sieger oberes PO | |||
| * es wird mit dem Doppel begonnen |