Tabelle Herren Bronze A
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinggau HBA | 3 | 7:2 | 2:1 | 16:7 | 95:58 | |
| 2 | TV Dechantskirchen 3 HBA | 3 | 4:5 | 2:1 | 11:11 | 87:74 | |
| 3 | Friedberg HBA | 2 | 3:3 | 1:1 | 7:8 | 51:58 | |
| 4 | TV Ollersdorf HBA | 2 | 1:5 | 0:2 | 3:11 | 29:72 |
| Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 11.10. | 12:00 | 1R Herren Bronze | TV Dechantskirchen 3 HBA | Friedberg HBA | 2:1 | 4:3 | 28:27 |
| 13:30* | 1R Herren Bronze | Pinggau HBA | TV Ollersdorf HBA | 3:0 | 6:1 | 36:11 | ||
| Sa | 15.11. | 18:30* | 2R Herren Bronze | Friedberg HBA | Pinggau HBA | 2:1 | 4:4 | 24:30 |
| So | 16.11. | 11:00 | 2R Herren Bronze | TV Ollersdorf HBA | TV Dechantskirchen 3 HBA | 1:2 | 2:5 | 18:36 |
| So | 14.12. | 12:30* | 3R Herren Bronze | TV Dechantskirchen 3 HBA | Pinggau HBA | 0:3 | 2:6 | 23:29 |
| Sa | 20.12. | 12:00 | 3R Herren Bronze | Friedberg HBA | TV Ollersdorf HBA | |||
| Sa | 31.1. | 17:00 | Herren Bronze oberes PO | Herren Gruppen Erster A | Herren Gruppen Zweiter B | |||
| 18:30* | Herren Bronze oberes PO | Herren Gruppen Zweiter A | Herren Gruppen Erster B | |||||
| Sa | 07.02. | 12:00 | Herren Bronze unteres PO | Herren Gruppen Dritter A | Herren Gruppen Vierter B | |||
| 13:30* | Herren Bronze unteres PO | Herren Gruppen Dritter B | Herren Gruppen Vierter A | |||||
| Sa | 28.2. | 18:30* | Herren Bronze Platzierungsspiel 7/8 | Verlierer unteres PO | Verlierer unteres PO | |||
| Sa | 7.3. | 12:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 5/6 | Sieger unteres PO | Sieger unteres PO | |||
| 17:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 3/4 | Verlierer oberes PO | Verlierer oberes PO | |||||
| Sa | 28.3. | 17:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 1/2 | Sieger oberes PO | Sieger oberes PO | |||
| * es wird mit dem Doppel begonnen |
Tabelle Herren Bronze B
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedberg Reitgruber HBB | 3 | 9:0 | 3:0 | 18:2 | 106:42 | |
| 2 | TC Schäffern HBB | 3 | 4:5 | 2:1 | 8:13 | 62:87 | |
| 3 | Freizeitanlage Aspang HBB | 2 | 1:5 | 0:2 | 5:10 | 43:59 | |
| 4 | UTC Pinkafeld | 2 | 1:5 | 0:2 | 4:10 | 40:63 |
| Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 11.10. | 17:00 | 1R Herren Bronze | UTC Pinkafeld | TC Schäffern HBB | 1:2 | 3:4 | 23:27 |
| 18:30* | 1R Herren Bronze | Freizeitanlage Aspang HBB | Friedberg Reitgruber HBB | 0:3 | 1:6 | 15:34 | ||
| So | 16.11. | 12:30* | 2R Herren Bronze | Friedberg Reitgruber HBB | UTC Pinkafeld | 3:0 | 6:1 | 36:17 |
| Sa | 22.11. | 12:00 | 2R Herren Bronze | TC Schäffern HBB | Freizeitanlage Aspang HBB | 2:1 | 4:4 | 25:28 |
| Sa | 13.12. | 18:30* | 3R Herren Bronze | Friedberg Reitgruber HBB | TC Schäffern HBB | 3:0 | 6:0 | 36:10 |
| So | 14.12. | 11:00 | 3R Herren Bronze | Freizeitanlage Aspang HBB | UTC Pinkafeld | |||
| Sa | 31.1. | 17:00 | Herren Bronze oberes PO | Herren Gruppen Erster A | Herren Gruppen Zweiter B | |||
| 18:30* | Herren Bronze oberes PO | Herren Gruppen Zweiter A | Herren Gruppen Erster B | |||||
| Sa | 07.02. | 12:00 | Herren Bronze unteres PO | Herren Gruppen Dritter A | Herren Gruppen Vierter B | |||
| 13:30* | Herren Bronze unteres PO | Herren Gruppen Dritter B | Herren Gruppen Vierter A | |||||
| Sa | 28.2. | 18:30* | Herren Bronze Platzierungsspiel 7/8 | Verlierer unteres PO | Verlierer unteres PO | |||
| Sa | 7.3. | 12:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 5/6 | Sieger unteres PO | Sieger unteres PO | |||
| 17:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 3/4 | Verlierer oberes PO | Verlierer oberes PO | |||||
| Sa | 28.3. | 17:00 | Herren Bronze Platzierungsspiel 1/2 | Sieger oberes PO | Sieger oberes PO | |||
| * es wird mit dem Doppel begonnen |