Tabelle Herren Bronze Oberes Play Off A
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Friedberg 2 | 3 | 6:3 | 2:1 | 15:8 | 91:60 | |
2 | TV Ollersdorf 2 | 3 | 5:4 | 2:1 | 11:11 | 86:82 | |
3 | UTC Pinggau 3 | 3 | 4:5 | 1:2 | 11:13 | 71:93 | |
4 | TC Schäffern 2 | 3 | 3:6 | 1:2 | 9:14 | 78:91 |
Spielplan Herren Bronze Oberes Play Off A
Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.11. | 18:30* | 2QR Herren Bronze QG A | TC Schäffern 2 | UTC Pinggau 3 | 2:1 | 5:4 | 35:28 |
Sa | 11.11. | 17:00 | 2QR Herren Bronze QG B | TC Friedberg 2 | TV Ollersdorf 2 | 2:1 | 5:3 | 32:24 |
Sa | 16.12. | 13:30* | 1ROP Herren Bronze A | TC Schäffern 2 | TV Ollersdorf 2 | 1:2 | 3:4 | 26:31 |
Sa | 16.12. | 17:00 | 1ROP Herren Bronze A | UTC Pinggau 3 | TC Friedberg 2 | 2:1 | 4:4 | 19:27 |
Sa | 3.2. | 17:00 | 2ROP Herren Bronze A | TC Schäffern 2 | TC Friedberg 2 | 0:3 | 1:6 | 17:32 |
Sa | 3.2. | 18:30* | 2ROP Herren Bronze A | UTC Pinggau 3 | TV Ollersdorf 2 | 1:2 | 3:4 | 24:31 |
Sa | 9.3. | 17:00 | ROP Herren Bronze P5_6 | UTC Pinggau 3 | TC Schäffern 3 | 3:0 | 6:0 | 37:16 |
Sa | 9.3. | 18:30* | ROP Herren Bronze P7_8 | TC Schäffern 2 | Here for Beer - UTC Pinkafeld 3 | 0:3 | 1:6 | 19:33 |
Sa | 23.3. | 12:00 | ROP Herren Bronze P3_4 | TV Ollersdorf 2 | UTC Pinggau 2 | |||
Sa | 23.3. | 17:00 | ROP Herren Bronze P1_2 | TC Friedberg 2 | TC Neustift | |||
* es wird mit dem Doppel begonnen |
Tabelle Herren Bronze Oberes Play Off B
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Neustift | 3 | 7:2 | 3:0 | 14:6 | 99:68 | |
2 | UTC Pinggau 2 | 3 | 5:4 | 2:1 | 10:9 | 81:79 | |
3 | TC Schäffern 3 | 3 | 4:5 | 1:2 | 10:11 | 78:79 | |
4 | Here for Beer - UTC Pinkafeld 3 | 3 | 2:7 | 0:3 | 6:14 | 63:95 |
Spielplan Herren Bronze Oberes Play Off B
Tag | Datum | Beginn | Bewerb | Mannschaft | Mannschaft | Matches | Sätze | Games |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 14.10. | 18:30* | 1QR Herren Bronze QG D | TC Schäffern 3 | TC Neustift | 0:3 | 2:6 | 24:35 |
Sa | 02.12. | 12:00 | 3QR Herren Bronze QG C | Here for Beer - UTC Pinkafeld 3 | UTC Pinggau 2 | 1:2 | 3:4 | 25:31 |
Sa | 16.12. | 12:00 | 1ROP Herren Bronze B | Here for Beer - UTC Pinkafeld 3 | TC Schäffern 3 | 0:3 | 1:6 | 17:33 |
Sa | 16.12. | 18:30* | 1ROP Herren Bronze B | UTC Pinggau 2 | TC Neustift | 1:2 | 2:4 | 23:33 |
Sa | 3.2. | 12:00 | 2ROP Herren Bronze B | Here for Beer - UTC Pinkafeld 3 | TC Neustift | 1:2 | 2:4 | 21:31 |
Sa | 3.2. | 13:30* | 2ROP Herren Bronze B | UTC Pinggau 2 | TC Schäffern 3 | 2:1 | 4:2 | 27:21 |
Sa | 9.3. | 17:00 | ROP Herren Bronze P5_6 | UTC Pinggau 3 | TC Schäffern 3 | 3:0 | 6:0 | 37:16 |
Sa | 9.3. | 18:30* | ROP Herren Bronze P7_8 | TC Schäffern 2 | Here for Beer - UTC Pinkafeld 3 | 0:3 | 1:6 | 19:33 |
Sa | 23.3. | 12:00 | ROP Herren Bronze P3_4 | TV Ollersdorf 2 | UTC Pinggau 2 | |||
Sa | 23.3. | 17:00 | ROP Herren Bronze P1_2 | TC Friedberg 2 | TC Neustift | |||
* es wird mit dem Doppel begonnen |